10 | 9 | 8 | 7 | 6 | na | # alumnos | |
campero pardo jose del niño jesus | 0% | 9% | 18% | 9% | 9% | 55% | 11 |
lopez laiseca maria del carmen | 26% | 25% | 22% | 8% | 17% | 2% | 25 |
noreña villarias francisco fernando | 4% | 20% | 8% | 20% | 32% | 16% | 25 |
zogaib achcar martha lorena | 17% | 14% | 45% | 14% | 3% | 7% | 29 |
Información de Profesores.
Este blog pretende brindar información relacionada con las estadisticas de cada maestro respecto a las notas que ponen. La información se obtuvo de evidencia empírica de semestres anteriores.
martes, 7 de agosto de 2012
Matematicas
Estadistica
Estadisitica | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | na | # alumnos |
campos salido dante gabriel | 11% | 30% | 30% | 12% | 8% | 9% | 33 |
carrasco licea guadalupe | 0% | 5% | 19% | 33% | 0% | 43% | 21 |
gil gutierrez mauricio gustavo | 0% | 7% | 59% | 28% | 3% | 3% | 29 |
guerrero guzman victor manuel | 0% | 0% | 22% | 35% | 22% | 22% | 23 |
islas camargo alejandro | 0% | 12% | 12% | 35% | 24% | 18% | 17 |
mier moreno erick | 10% | 7% | 23% | 10% | 3% | 47% | 30 |
rohen ortega veronica elizabeth | 0% | 0% | 6% | 56% | 11% | 28% | 18 |
ruelas rodriguez david | 4% | 11% | 30% | 26% | 19% | 11% | 27 |
Estudios Generales
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | na | # alumnos | |
aguilar gomez julio eduardo | 0% | 13% | 38% | 13% | 19% | 19% | 16 |
del castillo muzquiz luis arturo | 7% | 18% | 39% | 21% | 7% | 7% | 28 |
del castillo negrete rovira miguel | 7% | 28% | 21% | 24% | 17% | 3% | 29 |
figueroa esquer raul agustin | 5% | 33% | 52% | 10% | 0% | 0% | 21 |
ibarra herrerias maria lourdes | 0% | 12% | 35% | 35% | 12% | 8% | 26 |
mccaden martinez carlos jeffrey | 7% | 20% | 13% | 33% | 20% | 7% | 15 |
orozco garibay jose manuel | 8% | 17% | 27% | 25% | 15% | 8% | 24 |
sepulveda ortiz rouguet patricio | 13% | 23% | 28% | 20% | 12% | 5% | 20 |
sierra moncayo maria julia | 7% | 24% | 28% | 24% | 14% | 3% | 29 |
silva ortiz luz maria | 42% | 32% | 7% | 9% | 0% | 11% | 29 |
suarez belmont gonzalo tomas | 11% | 32% | 39% | 14% | 4% | 0% | 28 |
zorrilla ramos gerardo | 4% | 12% | 54% | 19% | 8% | 4% | 26 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)