10 | 9 | 8 | 7 | 6 | na | # alumnos | |
aguilar gomez julio eduardo | 0% | 13% | 38% | 13% | 19% | 19% | 16 |
del castillo muzquiz luis arturo | 7% | 18% | 39% | 21% | 7% | 7% | 28 |
del castillo negrete rovira miguel | 7% | 28% | 21% | 24% | 17% | 3% | 29 |
figueroa esquer raul agustin | 5% | 33% | 52% | 10% | 0% | 0% | 21 |
ibarra herrerias maria lourdes | 0% | 12% | 35% | 35% | 12% | 8% | 26 |
mccaden martinez carlos jeffrey | 7% | 20% | 13% | 33% | 20% | 7% | 15 |
orozco garibay jose manuel | 8% | 17% | 27% | 25% | 15% | 8% | 24 |
sepulveda ortiz rouguet patricio | 13% | 23% | 28% | 20% | 12% | 5% | 20 |
sierra moncayo maria julia | 7% | 24% | 28% | 24% | 14% | 3% | 29 |
silva ortiz luz maria | 42% | 32% | 7% | 9% | 0% | 11% | 29 |
suarez belmont gonzalo tomas | 11% | 32% | 39% | 14% | 4% | 0% | 28 |
zorrilla ramos gerardo | 4% | 12% | 54% | 19% | 8% | 4% | 26 |
Este blog pretende brindar información relacionada con las estadisticas de cada maestro respecto a las notas que ponen. La información se obtuvo de evidencia empírica de semestres anteriores.
martes, 7 de agosto de 2012
Estudios Generales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario